Infolinia serwisowa
+ 86 0755-83044319
Przetwornica DC/DC przetwarza prąd stały na prąd stały o różnym napięciu, działając w trybie przełączania z wysoką wydajnością konwersji energii.
Przetwornice DC/DC mają różne topologie obwodów. Przetwornice generujące napięcie niższe od napięcia zasilania nazywane są „przetwornicami obniżającymi napięcie” (buck), a przetwornice generujące napięcie wyższe od napięcia zasilania nazywane są „przetwornicami podwyższającymi napięcie”. Przetwornice DC/DC są stosowane w szerokiej gamie produktów technicznych w różnych dziedzinach i cieszą się dużym popytem w szybko rozwijających się branżach, takich jak motoryzacja, elektronika użytkowa oraz maszyny i pojazdy przemysłowe.
| Imię i nazwisko |
|---|
| VIN(V) | VOUT(V) | IWY(mA) | fo(kHz) | Pakiet |
|---|---|---|---|---|
| 42V | 0.6V | 1.8A | 370KHz | ESOP-8 | |
| 3.6V ~ 30V | 0V ~ 32V | 1A | DZIŚ-23 | ||
| 45V | 5V | 7.5mA | 52KHz | TO-263-5 | |
| 45V | 5V | 3A | 1.4V | TO-263-5 | |
| 40V | 5V | 3A | 150KHz | TO-263-5 | |
| -0.3 V~6.5 V | -0.3 V~6.5 V | 800mA | 1.5MHz | SOT-23-5L | |
| 45V | 3.3V | 7.5mA | 52KHz | TO-263-5 | |
| 45V | 5V | 7.5mA | 52KHz | TO-263-5 | |
| 45V | 1.23V | 7.5mA | 52KHz | TO-263-5 | |
| 45V | 3.3V | 7.5mA | 52KHz | TO-263-5 | |
| 45V | 5V | 3A | 1.4V | TO-263-5 | |
| 40V | 12V | 3A | 52kHz | TO-263 | |
| 40V | 12V | 10mA | 150KHz | TO-263-5 | |
| 30V | 3.3V | 3A | 150kHz | TO-263-5 | |
| 40V | 5V | 3A | 150KHz | TO-263-5 | |
| 40V | 1.23V | 10mA | 150KHz | TO-263-5 | |
| 40V | 12.48V | 10mA | 150kHz | TO-263-5 | |
| 40V | 3.3V | 3A | 150KHz | TO-263-5 | |
| 40V | 5V | 3A | 150KHz | TO-263-5 | |
| 40V | 1.267V | 10mA | 150kHz | TO-263-5 |
| OPIS | Tytuł | Do pobrania |
|---|
Jeśli masz pytania dotyczące wsparcia, daj nam znać. W przypadku wsparcia projektowego daj nam znać i wypełnij formularz.Formularz pomocy technicznejSkontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.