Infolinia serwisowa
+ 86 0755-83044319
| Imię i nazwisko |
|---|
| DZIŚ-23 | 30V | 100mA | 7.5 mΩ przy 10 V, 400 mA | 2 V przy 100 uA | Kanał N |
| DZIŚ-323 | 30V | 300mA | 8Ω przy 10 V, 3 A | 1.5 V przy 250 µA | Kanał N |
| DZIŚ-523 | 30V | 0.1A | 8 Ω przy 4 V, 10 mA | 0.8 V przy 100 µA | Kanał N |
| DZIŚ-523 | 30V | 0.1A | 8Ω przy 4 V, 10 A | 0.8 V przy 100 µA | Kanał N |
| DZIŚ-23 | 30V | 2.2A | 130 mΩ przy 10 V, 2.2 A | 2.4 V przy 250 µA | Kanał P. |
| SPO-8 | -30V | -10A | 15 mΩ przy -10 V, -10 A | -1.5 V przy -250uA | Kanał P. |
| DZIŚ-23 | 20V | 2.8A | 112 mΩ przy 4.5 V, 2.8 A | 1 V przy 250 µA | Kanał P. |
| DZIŚ-23 | 20V | 2.8A | 35 mΩ przy 4.5 V, 3.6 A | 950 mV przy 50 µA | Kanał N |
| DZIŚ-23 | 50V | 3A | 3Ω przy 4.5 V | 1.5 V przy 250 µA | Kanał N |
| DZIŚ-23 | 20V | 2.5A | 40 mΩ przy 4.5 V, 2.5 A | 0.7 V przy 11 µA | Kanał N |
| DZIŚ-23 | 50V | 130mA | 10 Ω przy 5 V, 100 mA | 2.5 V przy 250 uA | Kanał P. |
| DZIŚ-23 | -20V | -2.4A | 44 mΩ przy -4.5 V, -2.4 A | -1 V przy -250 μA | Kanał P. |
| DZIŚ-23 | -20V | -2.4A | 36 mΩ przy -4.5 V, -2.4 A | -0.7 V przy -250 μA | Kanał P. |
| DZIŚ-23 | -12V | -2.6A | 30 mΩ przy -4.5 V, -2.6 A | -0.7 V przy -250 μA | Kanał P. |
| DZIŚ-23 | 20V | 2A | 40 mΩ przy 4.5 V, 2.0 A | 0.7 V przy 250 uA | Kanał N |
| DZIŚ-23 | -20V | -1.3A | 105 mΩ przy -4.5 V, -1.3 A | -0.7 V przy -250uA | Kanał P. |
| DZIŚ-23 | 30V | 2.2A | 40 mΩ przy 4.5 V, 2.2 A | 0.9 V przy 250 µA | Kanał N |
| DZIŚ-23 | 30V | 2.2A | 40 mΩ przy 4.5 V, 2.2 A | 0.9 V przy 250 µA | Kanał N |
| DZIŚ-23 | -20V | -1.6A | 75 mΩ przy -4.5 V, -1.6 A | -0.7 V przy -250 μA | Kanał P. |
| DZIŚ-23 | -20V | -2A | 60 mΩ przy -4.5 V, -2 A | -0.8 V przy -250 μA | Kanał P. |
| OPIS | Tytuł | Do pobrania |
|---|
Jeśli masz pytania dotyczące wsparcia, daj nam znać. W przypadku wsparcia projektowego daj nam znać i wypełnij formularz.Formularz pomocy technicznejSkontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.