Infolinia serwisowa
+ 86 0755-83044319
Przetworniki analogowo-cyfrowe (ADC) to niezbędne komponenty nowoczesnych systemów elektronicznych, zaprojektowane do konwersji ciągłych sygnałów analogowych na dyskretne dane cyfrowe do przetwarzania przez urządzenia cyfrowe, takie jak mikrokontrolery, mikroprocesory i procesory sygnałowe (DSP). Przetworniki ADC są szeroko stosowane w aplikacjach, w których sygnały analogowe muszą zostać zdigitalizowane w celu realizacji zadań takich jak przetwarzanie sygnałów, pomiary, komunikacja i systemy sterowania.
| Imię i nazwisko |
|---|
| Typ | Kanał | Zakres napięcia | Częstotliwość próbkowania | Rozkład | temperatura robocza | Pakiet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI,DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 50~200KSPS | 8 | -40 ℃ ℃ ~ 85 | DZIŚ-23 |
| SPI,DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 200~500KSPS | 8 | -40 ℃ ℃ ~ 85 | DZIŚ-23-6 |
| SPI,DSP | 1 | 4V ~ 5.25V | 500~800KSPS | 8 | -40 ℃ ℃ ~ 85 | DZIŚ-23-6 |
| SPI,DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 50~200KSPS | 10 | -40 ℃ ℃ ~ 85 | DZIŚ-23 |
| SPI,DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 200~500KSPS | 10 | -40 ℃ ℃ ~ 85 | DZIŚ-23-6 |
| SPI,DSP | 1 | 4V ~ 5.25V | 500~800KSPS | 10 | -40 ℃ ℃ ~ 85 | DZIŚ-23-6 |
| SPI,DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 500KSPS | 8 | -40 ℃ ℃ ~ 85 | DZIŚ-23-6 |
| SPI,DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 500KSPS | 10 | -40 ℃ ℃ ~ 85 | DZIŚ-23-6 |
| SPI,DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 500KSPS | 12 | -40 ℃ ℃ ~ 85 | DZIŚ-23-6 |
| SPI,DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 50~200KSPS | 12 | -40 ℃ ℃ ~ 85 | DZIŚ-23 |
| SPI,DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 200~500KSPS | 12 | -40 ℃ ℃ ~ 85 | DZIŚ-23-6 |
| SPI,DSP | 1 | 4V ~ 5.25V | 500~800KSPS | 10 | -40 ℃ ℃ ~ 85 | DZIŚ-23-6 |
| SPI,DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 100KSPS | 12 | -40 ℃ ℃ ~ 85 | DZIŚ-23-6 |
| SPI,DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 250KSPS | 12 | -40 ℃ ℃ ~ 85 | DZIŚ-23-6 |
| SPI,DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 250KSPS | 12 | -40 ℃ ℃ ~ 85 | DZIŚ-23-6 |
| SPI,DSP | 1 | 4V ~ 5.25V | 800KSPS | 12 | -40 ℃ ℃ ~ 85 | DZIŚ-23-6 |
| SPI,DSP | 1 | 1.5V ~ 4.5V | 1 MSPS | 12 | -40 ℃ ℃ ~ 85 | DZIŚ-23-6 |
| SPI,DSP | 1 | 1.5V ~ 4.5V | 1.2 MSPS | 10 | -40 ℃ ℃ ~ 85 | DZIŚ-23-6 |
| SPI,DSP | 1 | 1.5V ~ 4.5V | 1.4 MSPS | 8 | -40 ℃ ℃ ~ 85 | DZIŚ-23-6 |
| SPI,DSP | 1 | 4V ~ 5.25V | 800KSPS | 12 | -40 ℃ ℃ ~ 85 | DZIŚ-23-6 |
| OPIS | Tytuł | Do pobrania |
|---|
Jeśli masz pytania dotyczące wsparcia, daj nam znać. W przypadku wsparcia projektowego daj nam znać i wypełnij formularz.Formularz pomocy technicznejSkontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.