Infolinia serwisowa
+ 86 0755-83044319
Stosowany głównie do przełączania i wzmacniania obwodów w średnim zakresie mocy, sterowania trakcją silnika i innych zastosowań.
| Imię i nazwisko |
|---|
| DZIŚ-23 | 60V | 115mA | 7.5 Ω przy 10 V, 500 mA | 2.5 V przy 250 µA | Kanał N |
| DZIŚ-363 | 60V | 800mA | 7.5 mΩ przy 5 V, 50 mA | 1 V przy 250 µA | Kanał N |
| DZIŚ-23 | 60V | 300mA | 3 Ω przy 10 V, 500 mA | 2.5 V przy 250 µA | Kanał N |
| DZIŚ-23 | 60V | 0.3A | 2Ω przy 10 V, 0.3 A | 1.5 V przy 250 uA | kanał N |
| DZIŚ-363 | 60V | 340mA | 5Ω przy 10 V | 2.5 V przy 1 mA | kanał N |
| TO-252 | 60V | 1A | 2.5Ω przy 10 V | 1.5 V przy 250 µA | kanał N |
| DZIŚ-323 | 60V | 340mA | 1.1 Ω przy 4.5 V, 200 mA | 1 V przy 1 mA | Kanał N |
| DZIŚ-523 | 60V | 300mA | 3Ω przy 4.5 V | 3 V przy 250 µA | Kanał N |
| TO-220 | 200V | 18A | 150 mΩ przy 10 V, 11 A | 3 V przy 250 uA | kanał N |
| TO-252 | -60V | -30A | 26 mΩ przy -10 V, -15 A | -1.8 V przy -250 μA | kanał P |
| DZIŚ-23 | 60V | 115mA | 7.5 Ω przy 10 V, 500 mA | 2.5 V przy 250 µA | Kanał N |
| DZIŚ-23 | 60V | 115mA | 7.5 Ω przy 10 V, 500 mA | 2.5 V przy 250 µA | Kanał N |
| DZIŚ-23 | 60V | 115mA | 7.5 Ω przy 10 V, 500 mA | 2.5 V przy 250 µA | Kanał N |
| DZIŚ-23-3 | 60V | 1.6A | 140 mΩ przy 10 V, 1.5 A | 2 V przy 250 uA | Kanał P. |
| TO-252 | -60V | -30A | 30 mΩ przy -10 V, -20 A | -1.8 V przy -250uA | kanał P |
| DZIŚ-23 | 100V | 150mA | 3.5 Ω przy 10 V, 120 mA | 2.8 V przy 1 mA | Kanał N |
| DZIŚ-23 | 240V | 0.1A | 9.07Ω przy 4.5 V, 0.09 A | 1.4 V przy 56 µA | kanał N |
| DZIŚ-23 | 50V | 220mA | 3.5 Ω przy 10 V, 220 mA | 1.6 V przy 1 mA | Kanał N |
| DZIŚ-23 | 100V | 2A | 234 mΩ przy 10 V, 1.5 A | 2.8 V przy 250 uA | kanał N |
| TO-263 | 100V | 33A | 30Ω przy 10 V, 15 A | 2 V przy 250 µA | Kanał N |
| OPIS | Tytuł | Do pobrania |
|---|
Jeśli masz pytania dotyczące wsparcia, daj nam znać. W przypadku wsparcia projektowego daj nam znać i wypełnij formularz.Formularz pomocy technicznejSkontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.